
جدول قیمت شهر مسکو سنت پترزبورگ نوروز ۹۹
با ما تماس بگیرید: ۸۸۶۹۴۰۹۰-۰۲۱
هتل | ستاره | دبل | سینگل | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
SunFlower Park Hotel Okhtinskaya Hotel | 4 * 3 * | 109,950,000 | 138,950,000 | 93,450,000 | 74950000 |
SunFlower Park Hotel Art Nuvo Palace | 4 * 4 * | 112,950,000 | 139,950,000 | 97,450,000 | 74950000 |
Prince Park Hotel Art Nuvo Palace | 4 * 4 * | 115,750,000 | 143,450,000 | 99,950,000 | 74950000 |
ART Hotel Park Inn by Radisson Nevsky | 3 * 4 * | 119,450,000 | 147,750,000 | 102,450,000 | 74950000 |
City Hotel 1905 Courtyard by Marriott Center West Pushkin | 4 * 4 * | 122,450,000 | 159,450,000 | 104,950,000 | 74950000 |
City Hotel 1905 Courtyard by Marriott Vasilievsky | 4 * 4 * | 126,450,000 | 161,450,000 | 106,450,000 | 74950000 |
Hilton Leningradskaya Solo Sokos Palace Bridge | 5 * 5 * | 139,950,000 | 184,950,000 | 113,950,000 | 74950000 |
دانلود پکیج تور روسیه نوروز ۹۹
خدمات تور
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
۴ گشت شهری با ۳ وعده ناهار
۸ شب اقامت در هتل با صبحانه
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم نوردویند
مدارک لازم
فرم مشخصات مسافر
۲ قطعه عکس رنگی ۴*۳
اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
درج امضا معتبر شخص بر روی گذرنامه
توضیحات
قيمت ها به ريال میباشد
نرخ کودک زير ۲سال ۹.۹۵۰.۰۰۰ ریال + ۱۲۰ دلار میباشد